Catégorie d'aliments : Pains
calories Baguette ou boule bio à la farine T55 jusqu'à T110
	
				Baguette ou boule bio à la farine T55 jusqu'à T110 : valeur nutritive
baguette ou boule bio à la farine t55 jusqu'à t110 : 257 calories
100 grammes de baguette ou boule bio à la farine t55 jusqu'à t110 apportent une valeur énergétique de 257 calories ou kilocalories ou 1090 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 257 calories, il faut:
- marcher environ 65 minutes
 - courir environ 24 minutes
 - pédaler environ 47 minutes
 - faire du fitness environ 21 minutes
 
baguette ou boule bio à la farine t55 jusqu'à t110 protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de baguette ou boule bio à la farine t55 jusqu'à t110
baguette ou boule bio à la farine t55 jusqu'à t110 nutriments
nutriments | teneur pour 100 g | 
| Protéines | 8.68 g | 
| Glucides | 49.9 g | 
| - dont sucres | 1.37 g | 
| - dont amidon | 44.3 g | 
| - dont fibres alimentaires | 4.33 g | 
| Lipides | 1.19 g | 
| - dont cholestérol | 0 mg | 
| - dont acides gras saturés | 0.17 g | 
| - dont acides gras monoinsaturés | 0.12 g | 
| - dont acides gras polyinsaturés | 0.72 g | 
| Eau | 34.5 g | 
| Alcool | 0 g | 
baguette ou boule bio à la farine t55 jusqu'à t110 vitamines : VNR
baguette ou boule bio à la farine t55 jusqu'à t110 vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés | 
| Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% | 
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - | 
| Vitamine C | 0 mg | 0% | 
| Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% | 
| Vitamine E (tocophérol) | 0.27 mg | 2.25% | 
| Vitamine K1 | 0 μg | 0% | 
| Vitamine K2 | 0 μg | 0% | 
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.13 mg | 11.82% | 
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.04 mg | 2.86% | 
| Vitamine B3 (PP ou niacine) | 2.09 mg | 13.06% | 
| Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.51 mg | 8.5% | 
| Vitamine B6 | 0.09 mg | 6.43% | 
| Vitamine B9 (folates totaux) | 19.3 μg | 9.65% | 
| Vitamine B12 | 0.11 μg | 4.4% | 
baguette ou boule bio à la farine t55 jusqu'à t110 minéraux : VNR
baguette ou boule bio à la farine t55 jusqu'à t110 minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés | 
| Calcium | 24.2 mg | 3.03% | 
| Chlorure | 0 mg | 0% | 
| Cuivre | 0.19 mg | 19% | 
| Fer | 1.8 mg | 12.86% | 
| Iode | 0 μg | 0% | 
| Magnésium | 36.6 mg | 9.76% | 
| Manganèse | 1.27 mg | 63.5% | 
| Phosphore | 145 mg | 20.71% | 
| Potassium | 190 mg | 9.5% | 
| Sélenium | 0 μg | 0% | 
| Sodium | 538 mg | - | 
| Zinc | 1.1 mg | 11% | 
| Sel (chlorure de sodium) | 1.37 mg | 0.17% | 
baguette ou boule bio à la farine t55 jusqu'à t110 acides gras
acides gras | teneur pour 100 g | 
| Acides gras saturés | 0.17 g | 
| - dont AG butyrique | 0 g | 
| - dont AG caprique | 0 g | 
| - dont AG caproique | 0 g | 
| - dont AG caprylique | 0.0074 g | 
| - dont AG laurique | 0 g | 
| - dont AG myristique | 0.0013 g | 
| - dont AG palmitique | 0.14 g | 
| - dont AG stearique | 0.025 g | 
| Acides gras monoinsaturés | 0.12 g | 
| - dont AG oléique (oméga-9) | 0.11 g | 
| Acides gras polyinsaturés | 0.72 g | 
| - dont AG linoleique (oméga-6) | 0.41 g | 
| - dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.033 g | 
| - dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g | 
| - dont AG EPA (oméga-3) | 0 g | 
| - dont AG DHA (oméga-3) | 0 g | 
baguette ou boule bio à la farine t55 jusqu'à t110 additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g | 
| Acides organiques | 0 g | 
| Cendres | 1.62 g | 
| Polyols totaux | 0 g | 
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016




































