Catégorie d'aliments : Café, thé, cacao, etc. prêts à consommer
calories Boisson chocolatée instantanée sucrée avec lait demi-écrémé standard
Boisson chocolatée instantanée sucrée avec lait demi-écrémé standard : valeur nutritive
boisson chocolatée instantanée sucrée avec lait demi-écrémé standard : 69.3 calories
100 grammes de boisson chocolatée instantanée sucrée avec lait demi-écrémé standard apportent une valeur énergétique de 69.3 calories ou kilocalories ou 292 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 69.3 calories, il faut:
- marcher environ 17 minutes
- courir environ 6 minutes
- pédaler environ 13 minutes
- faire du fitness environ 6 minutes
boisson chocolatée instantanée sucrée avec lait demi-écrémé standard protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de boisson chocolatée instantanée sucrée avec lait demi-écrémé standard
boisson chocolatée instantanée sucrée avec lait demi-écrémé standard nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
| Protéines | 3.78 g |
| Glucides | 9.5 g |
| - dont sucres | 0 g |
| - dont amidon | 0 g |
| - dont fibres alimentaires | 1.7 g |
| Lipides | 1.42 g |
| - dont cholestérol | 7 mg |
| - dont acides gras saturés | 0.85 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0.48 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0.05 g |
| Eau | 84.7 g |
| Alcool | 0 g |
boisson chocolatée instantanée sucrée avec lait demi-écrémé standard vitamines : VNR
boisson chocolatée instantanée sucrée avec lait demi-écrémé standard vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Vitamine A (rétinol) | 15.3 μg | 1.91% |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
| Vitamine C | 0 mg | 0% |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 0.083 μg | 1.66% |
| Vitamine E (tocophérol) | 0.046 mg | 0.38% |
| Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
| Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.037 mg | 3.36% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.16 mg | 11.43% |
| Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0.15 mg | 0.94% |
| Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.34 mg | 5.67% |
| Vitamine B6 | 0.03 mg | 2.14% |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 3.2 μg | 1.6% |
| Vitamine B12 | 0.085 μg | 3.4% |
boisson chocolatée instantanée sucrée avec lait demi-écrémé standard minéraux : VNR
boisson chocolatée instantanée sucrée avec lait demi-écrémé standard minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Calcium | 97.1 mg | 12.14% |
| Chlorure | 0 mg | 0% |
| Cuivre | 0.11 mg | 11% |
| Fer | 0.87 mg | 6.21% |
| Iode | 24.3 μg | 16.2% |
| Magnésium | 27.5 mg | 7.33% |
| Manganèse | 0.1 mg | 5% |
| Phosphore | 0 mg | 0% |
| Potassium | 239 mg | 11.95% |
| Sélenium | < 10 μg | 18.18% |
| Sodium | 46.2 mg | - |
| Zinc | 0.5 mg | 5% |
| Sel (chlorure de sodium) | 0.12 mg | 0.02% |
boisson chocolatée instantanée sucrée avec lait demi-écrémé standard acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
| Acides gras saturés | 0.85 g |
| - dont AG butyrique | 0.041 g |
| - dont AG caprique | 0.035 g |
| - dont AG caproique | 0.024 g |
| - dont AG caprylique | 0.015 g |
| - dont AG laurique | 0.042 g |
| - dont AG myristique | 0.13 g |
| - dont AG palmitique | 0.36 g |
| - dont AG stearique | 0.17 g |
| Acides gras monoinsaturés | 0.48 g |
| - dont AG oléique (oméga-9) | 0.33 g |
| Acides gras polyinsaturés | 0.05 g |
| - dont AG linoleique (oméga-6) | 0.035 g |
| - dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.0081 g |
| - dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
| - dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
| - dont AG DHA (oméga-3) | 0 g |
boisson chocolatée instantanée sucrée avec lait demi-écrémé standard additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
| Acides organiques | 0 g |
| Cendres | 0.79 g |
| Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016




































