Catégorie d'aliments : Boissons rafraîchissantes sans alcool lactées
calories Boisson lactée aromatisée chocolat sucrée au lait demi-écrémé enrichie en vitamines et minéraux
Boisson lactée aromatisée chocolat sucrée au lait demi-écrémé enrichie en vitamines et minéraux : valeur nutritive
boisson lactée aromatisée chocolat sucrée au lait demi-écrémé enrichie en vitamines et minéraux : 65.4 calories
100 grammes de boisson lactée aromatisée chocolat sucrée au lait demi-écrémé enrichie en vitamines et minéraux apportent une valeur énergétique de 65.4 calories ou kilocalories ou 277 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 65.4 calories, il faut:
- marcher environ 16 minutes
- courir environ 6 minutes
- pédaler environ 12 minutes
- faire du fitness environ 5 minutes
boisson lactée aromatisée chocolat sucrée au lait demi-écrémé enrichie en vitamines et minéraux protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de boisson lactée aromatisée chocolat sucrée au lait demi-écrémé enrichie en vitamines et minéraux
boisson lactée aromatisée chocolat sucrée au lait demi-écrémé enrichie en vitamines et minéraux nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
| Protéines | 2.75 g |
| Glucides | 11.2 g |
| - dont sucres | 9.45 g |
| - dont amidon | < 0.1 g |
| - dont fibres alimentaires | < 1 g |
| Lipides | 0.99 g |
| - dont cholestérol | 7.5 mg |
| - dont acides gras saturés | 0.7 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0.26 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0.023 g |
| Eau | 84.7 g |
| Alcool | 0 g |
boisson lactée aromatisée chocolat sucrée au lait demi-écrémé enrichie en vitamines et minéraux vitamines : VNR
boisson lactée aromatisée chocolat sucrée au lait demi-écrémé enrichie en vitamines et minéraux vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Vitamine A (rétinol) | 39 μg | 4.88% |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 11 μg | - |
| Vitamine C | 0 mg | 0% |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 0.64 μg | 12.8% |
| Vitamine E (tocophérol) | 0.042 mg | 0.35% |
| Vitamine K1 | 0.2 μg | 0.27% |
| Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.041 mg | 3.73% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.17 mg | 12.14% |
| Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0.15 mg | 0.94% |
| Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.44 mg | 7.33% |
| Vitamine B6 | 0.027 mg | 1.93% |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 2.6 μg | 1.3% |
| Vitamine B12 | 0.21 μg | 8.4% |
boisson lactée aromatisée chocolat sucrée au lait demi-écrémé enrichie en vitamines et minéraux minéraux : VNR
boisson lactée aromatisée chocolat sucrée au lait demi-écrémé enrichie en vitamines et minéraux minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Calcium | 85 mg | 10.63% |
| Chlorure | 0 mg | 0% |
| Cuivre | 0.11 mg | 11% |
| Fer | 0.3 mg | 2.14% |
| Iode | 15.4 μg | 10.27% |
| Magnésium | 17 mg | 4.53% |
| Manganèse | 0.036 mg | 1.8% |
| Phosphore | 99 mg | 14.14% |
| Potassium | 185 mg | 9.25% |
| Sélenium | 1.34 μg | 2.44% |
| Sodium | 38.1 mg | - |
| Zinc | 0.44 mg | 4.4% |
| Sel (chlorure de sodium) | 0.095 mg | 0.01% |
boisson lactée aromatisée chocolat sucrée au lait demi-écrémé enrichie en vitamines et minéraux acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
| Acides gras saturés | 0.7 g |
| - dont AG butyrique | 0.023 g |
| - dont AG caprique | 0.025 g |
| - dont AG caproique | 0.016 g |
| - dont AG caprylique | 0.011 g |
| - dont AG laurique | 0.032 g |
| - dont AG myristique | 0.099 g |
| - dont AG palmitique | 0.32 g |
| - dont AG stearique | 0.15 g |
| Acides gras monoinsaturés | 0.26 g |
| - dont AG oléique (oméga-9) | 0.24 g |
| Acides gras polyinsaturés | 0.023 g |
| - dont AG linoleique (oméga-6) | 0.02 g |
| - dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | < 0.005 g |
| - dont AG arachidonique (oméga-6) | < 0.005 g |
| - dont AG EPA (oméga-3) | < 0.005 g |
| - dont AG DHA (oméga-3) | < 0.005 g |
boisson lactée aromatisée chocolat sucrée au lait demi-écrémé enrichie en vitamines et minéraux additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
| Acides organiques | traces g |
| Cendres | 0.68 g |
| Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016




































