Catégorie d'aliments : Lait et boissons/desserts lactés infantiles
calories Dessert lacté infantile au riz ou à la semoule
Dessert lacté infantile au riz ou à la semoule : valeur nutritive
dessert lacté infantile au riz ou à la semoule : 95.1 calories
100 grammes de dessert lacté infantile au riz ou à la semoule apportent une valeur énergétique de 95.1 calories ou kilocalories ou 400 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 95.1 calories, il faut:
- marcher environ 24 minutes
- courir environ 9 minutes
- pédaler environ 17 minutes
- faire du fitness environ 8 minutes
dessert lacté infantile au riz ou à la semoule protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de dessert lacté infantile au riz ou à la semoule
dessert lacté infantile au riz ou à la semoule nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
| Protéines | 3.43 g |
| Glucides | 12.6 g |
| - dont sucres | 9.4 g |
| - dont amidon | 3.2 g |
| - dont fibres alimentaires | 1.7 g |
| Lipides | 3.1 g |
| - dont cholestérol | 10.8 mg |
| - dont acides gras saturés | 1.89 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0.85 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0.15 g |
| Eau | 79.3 g |
| Alcool | 0 g |
dessert lacté infantile au riz ou à la semoule vitamines : VNR
dessert lacté infantile au riz ou à la semoule vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Vitamine A (rétinol) | 29.5 μg | 3.69% |
| Bêta-carotène (provitamine A) | < 10 μg | - |
| Vitamine C | < 0.5 mg | 0.63% |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 0.042 μg | 0.84% |
| Vitamine E (tocophérol) | 0.08 mg | 0.67% |
| Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
| Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.027 mg | 2.45% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.12 mg | 8.57% |
| Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0.16 mg | 1% |
| Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.24 mg | 4% |
| Vitamine B6 | 0.033 mg | 2.36% |
| Vitamine B9 (folates totaux) | < 5 μg | 2.5% |
| Vitamine B12 | 0.17 μg | 6.8% |
dessert lacté infantile au riz ou à la semoule minéraux : VNR
dessert lacté infantile au riz ou à la semoule minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Calcium | 64.1 mg | 8.01% |
| Chlorure | 103 mg | 12.88% |
| Cuivre | 0.027 mg | 2.7% |
| Fer | 0.21 mg | 1.5% |
| Iode | < 20 μg | 13.33% |
| Magnésium | 7.94 mg | 2.12% |
| Manganèse | 0.024 mg | 1.2% |
| Phosphore | 140 mg | 20% |
| Potassium | 109 mg | 5.45% |
| Sélenium | 1 μg | 1.82% |
| Sodium | 35.7 mg | - |
| Zinc | 0.31 mg | 3.1% |
| Sel (chlorure de sodium) | 0.089 mg | 0.01% |
dessert lacté infantile au riz ou à la semoule acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
| Acides gras saturés | 1.89 g |
| - dont AG butyrique | 0.073 g |
| - dont AG caprique | 0.082 g |
| - dont AG caproique | 0.053 g |
| - dont AG caprylique | 0.032 g |
| - dont AG laurique | 0.097 g |
| - dont AG myristique | 0.32 g |
| - dont AG palmitique | 0.92 g |
| - dont AG stearique | 0.27 g |
| Acides gras monoinsaturés | 0.85 g |
| - dont AG oléique (oméga-9) | 0.74 g |
| Acides gras polyinsaturés | 0.15 g |
| - dont AG linoleique (oméga-6) | 0.13 g |
| - dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.015 g |
| - dont AG arachidonique (oméga-6) | 0.0029 g |
| - dont AG EPA (oméga-3) | < 0.0002 g |
| - dont AG DHA (oméga-3) | < 0.0002 g |
dessert lacté infantile au riz ou à la semoule additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
| Acides organiques | traces g |
| Cendres | 0.7 g |
| Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016




































