Catégorie d'aliments : Eaux
calories Eau minérale Avra non gazeuse faiblement minéralisée
Eau minérale Avra non gazeuse faiblement minéralisée : valeur nutritive
eau minérale avra non gazeuse faiblement minéralisée : 0 calories
100 grammes d'eau minérale avra non gazeuse faiblement minéralisée apportent une valeur énergétique de 0 calories ou kilocalories ou 0 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 0 calories, il faut:
- marcher environ 0 minutes
- courir environ 0 minutes
- pédaler environ 0 minutes
- faire du fitness environ 0 minutes
eau minérale avra non gazeuse faiblement minéralisée protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines d'eau minérale avra non gazeuse faiblement minéralisée
eau minérale avra non gazeuse faiblement minéralisée nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 0 g |
Glucides | 0 g |
- dont sucres | 0 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g |
Lipides | 0 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0 g |
Eau | 100 g |
Alcool | 0 g |
eau minérale avra non gazeuse faiblement minéralisée vitamines : VNR
eau minérale avra non gazeuse faiblement minéralisée vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0 mg | 0% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0 mg | 0% |
Vitamine B6 | 0 mg | 0% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 0 μg | 0% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
eau minérale avra non gazeuse faiblement minéralisée minéraux : VNR
eau minérale avra non gazeuse faiblement minéralisée minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 11.1 mg | 1.39% |
Chlorure | 0.8 mg | 0.1% |
Cuivre | 0 mg | 0% |
Fer | 0 mg | 0% |
Iode | 0 μg | 0% |
Magnésium | 1 mg | 0.27% |
Manganèse | 0 mg | 0% |
Phosphore | 0 mg | 0% |
Potassium | 0.07 mg | 0% |
Sélenium | 0 μg | 0% |
Sodium | 8.4 mg | - |
Zinc | traces mg | 0% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.021 mg | 0% |
eau minérale avra non gazeuse faiblement minéralisée acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0 g |
- dont AG palmitique | 0 g |
- dont AG stearique | 0 g |
Acides gras monoinsaturés | 0 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 0 g |
Acides gras polyinsaturés | 0 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0 g |
eau minérale avra non gazeuse faiblement minéralisée additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 0.044 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016