Catégorie d'aliments : Biscuits secs sucrés
calories Gaufrette fourrée aux fruits à coque préemballée
Gaufrette fourrée aux fruits à coque préemballée : valeur nutritive
gaufrette fourrée aux fruits à coque préemballée : 512 calories
100 grammes de gaufrette fourrée aux fruits à coque préemballée apportent une valeur énergétique de 512 calories ou kilocalories ou 2140 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 512 calories, il faut:
- marcher environ 129 minutes
- courir environ 48 minutes
- pédaler environ 94 minutes
- faire du fitness environ 41 minutes
gaufrette fourrée aux fruits à coque préemballée protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de gaufrette fourrée aux fruits à coque préemballée
gaufrette fourrée aux fruits à coque préemballée nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
| Protéines | 7.31 g |
| Glucides | 59.5 g |
| - dont sucres | 37.4 g |
| - dont amidon | 15.3 g |
| - dont fibres alimentaires | 3.21 g |
| Lipides | 26.4 g |
| - dont cholestérol | 10.1 mg |
| - dont acides gras saturés | 17.7 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 4.96 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 1.41 g |
| Eau | 2.4 g |
| Alcool | 0 g |
gaufrette fourrée aux fruits à coque préemballée vitamines : VNR
gaufrette fourrée aux fruits à coque préemballée vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Vitamine A (rétinol) | < 2 μg | 0.25% |
| Bêta-carotène (provitamine A) | < 50 μg | - |
| Vitamine C | 0 mg | 0% |
| Vitamine D (cholécalciférol) | < 0.2 μg | 4% |
| Vitamine E (tocophérol) | 2.1 mg | 17.5% |
| Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
| Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | < 0.05 mg | 4.55% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.22 mg | 15.71% |
| Vitamine B3 (PP ou niacine) | < 0.2 mg | 1.25% |
| Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.51 mg | 8.5% |
| Vitamine B6 | 0.06 mg | 4.29% |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 11.8 μg | 5.9% |
| Vitamine B12 | 0.54 μg | 21.6% |
gaufrette fourrée aux fruits à coque préemballée minéraux : VNR
gaufrette fourrée aux fruits à coque préemballée minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Calcium | 20.1 mg | 2.51% |
| Chlorure | 194 mg | 24.25% |
| Cuivre | < 1 mg | 100% |
| Fer | 6.8 mg | 48.57% |
| Iode | < 10 μg | 6.67% |
| Magnésium | 47.3 mg | 12.61% |
| Manganèse | < 1 mg | 50% |
| Phosphore | 122 mg | 17.43% |
| Potassium | 263 mg | 13.15% |
| Sélenium | < 3 μg | 5.45% |
| Sodium | 134 mg | - |
| Zinc | < 1 mg | 10% |
| Sel (chlorure de sodium) | 0.34 mg | 0.04% |
gaufrette fourrée aux fruits à coque préemballée acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
| Acides gras saturés | 17.7 g |
| - dont AG butyrique | 0.12 g |
| - dont AG caprique | 0.88 g |
| - dont AG caproique | 0.18 g |
| - dont AG caprylique | 1.27 g |
| - dont AG laurique | 6.51 g |
| - dont AG myristique | 2.64 g |
| - dont AG palmitique | 3.2 g |
| - dont AG stearique | 2.73 g |
| Acides gras monoinsaturés | 4.96 g |
| - dont AG oléique (oméga-9) | 4.85 g |
| Acides gras polyinsaturés | 1.41 g |
| - dont AG linoleique (oméga-6) | 1.32 g |
| - dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.086 g |
| - dont AG arachidonique (oméga-6) | 0.0056 g |
| - dont AG EPA (oméga-3) | < 0.005 g |
| - dont AG DHA (oméga-3) | < 0.005 g |
gaufrette fourrée aux fruits à coque préemballée additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
| Acides organiques | 0 g |
| Cendres | 1.11 g |
| Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016




































