Catégorie d'aliments : Huiles et graisses végétales
calories Huile de soja
Huile de soja : valeur nutritive
huile de soja : 900 calories
100 grammes de huile de soja apportent une valeur énergétique de 900 calories ou kilocalories ou 3700 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 900 calories, il faut:
- marcher environ 227 minutes
- courir environ 84 minutes
- pédaler environ 165 minutes
- faire du fitness environ 72 minutes
huile de soja protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de huile de soja
huile de soja nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
| Protéines | 0 g |
| Glucides | 0 g |
| - dont sucres | 0 g |
| - dont amidon | 0 g |
| - dont fibres alimentaires | 0 g |
| Lipides | 100 g |
| - dont cholestérol | 0 mg |
| - dont acides gras saturés | 14.7 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 22.1 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 59.1 g |
| Eau | 0 g |
| Alcool | 0 g |
huile de soja vitamines : VNR
huile de soja vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
| Vitamine C | 0 mg | 0% |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
| Vitamine E (tocophérol) | 11.6 mg | 96.67% |
| Vitamine K1 | 290 μg | 386.67% |
| Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0 mg | 0% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0 mg | 0% |
| Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0 mg | 0% |
| Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0 mg | 0% |
| Vitamine B6 | 0 mg | 0% |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 0 μg | 0% |
| Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
huile de soja minéraux : VNR
huile de soja minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Calcium | < 2.57 mg | 0.32% |
| Chlorure | 0 mg | 0% |
| Cuivre | 0.0039 mg | 0.39% |
| Fer | 0.041 mg | 0.29% |
| Iode | 0.8 μg | 0.53% |
| Magnésium | 1.52 mg | 0.41% |
| Manganèse | 0.013 mg | 0.65% |
| Phosphore | 0 mg | 0% |
| Potassium | 1.85 mg | 0.09% |
| Sélenium | < 10 μg | 18.18% |
| Sodium | < 1.11 mg | - |
| Zinc | 0.11 mg | 1.1% |
| Sel (chlorure de sodium) | 0 mg | 0% |
huile de soja acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
| Acides gras saturés | 14.7 g |
| - dont AG butyrique | 0 g |
| - dont AG caprique | 0 g |
| - dont AG caproique | 0 g |
| - dont AG caprylique | 0 g |
| - dont AG laurique | 0 g |
| - dont AG myristique | 0.081 g |
| - dont AG palmitique | 10 g |
| - dont AG stearique | 3.96 g |
| Acides gras monoinsaturés | 22.1 g |
| - dont AG oléique (oméga-9) | 21.9 g |
| Acides gras polyinsaturés | 59.1 g |
| - dont AG linoleique (oméga-6) | 52 g |
| - dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 6.89 g |
| - dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
| - dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
| - dont AG DHA (oméga-3) | 0 g |
huile de soja additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
| Acides organiques | 0 g |
| Cendres | 0 g |
| Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016




































