Catégorie d'aliments : Jus
calories Jus de pamplemousse pur jus
	
				Jus de pamplemousse pur jus : valeur nutritive
jus de pamplemousse pur jus : 38.7 calories
100 grammes de jus de pamplemousse pur jus apportent une valeur énergétique de 38.7 calories ou kilocalories ou 165 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 38.7 calories, il faut:
- marcher environ 10 minutes
 - courir environ 4 minutes
 - pédaler environ 7 minutes
 - faire du fitness environ 3 minutes
 
jus de pamplemousse pur jus protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de jus de pamplemousse pur jus
jus de pamplemousse pur jus nutriments
nutriments | teneur pour 100 g | 
| Protéines | 0.49 g | 
| Glucides | 7.96 g | 
| - dont sucres | 7.96 g | 
| - dont amidon | 0 g | 
| - dont fibres alimentaires | 0.15 g | 
| Lipides | 0.083 g | 
| - dont cholestérol | 0 mg | 
| - dont acides gras saturés | 0.044 g | 
| - dont acides gras monoinsaturés | 0.0055 g | 
| - dont acides gras polyinsaturés | 0.017 g | 
| Eau | 89.8 g | 
| Alcool | 0 g | 
jus de pamplemousse pur jus vitamines : VNR
jus de pamplemousse pur jus vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés | 
| Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% | 
| Bêta-carotène (provitamine A) | 217 μg | - | 
| Vitamine C | 22.5 mg | 28.13% | 
| Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% | 
| Vitamine E (tocophérol) | 0.19 mg | 1.58% | 
| Vitamine K1 | 0 μg | 0% | 
| Vitamine K2 | 0 μg | 0% | 
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.043 mg | 3.91% | 
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.017 mg | 1.21% | 
| Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0.12 mg | 0.75% | 
| Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.13 mg | 2.17% | 
| Vitamine B6 | 0.048 mg | 3.43% | 
| Vitamine B9 (folates totaux) | 13.9 μg | 6.95% | 
| Vitamine B12 | 0 μg | 0% | 
jus de pamplemousse pur jus minéraux : VNR
jus de pamplemousse pur jus minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés | 
| Calcium | 6.68 mg | 0.84% | 
| Chlorure | < 60 mg | 7.5% | 
| Cuivre | < 0.1 mg | 10% | 
| Fer | 0.15 mg | 1.07% | 
| Iode | 1 μg | 0.67% | 
| Magnésium | 7.55 mg | 2.01% | 
| Manganèse | < 0.1 mg | 5% | 
| Phosphore | 14.7 mg | 2.1% | 
| Potassium | 109 mg | 5.45% | 
| Sélenium | 0 μg | 0% | 
| Sodium | 3.05 mg | - | 
| Zinc | < 0.1 mg | 1% | 
| Sel (chlorure de sodium) | 0.008 mg | 0% | 
jus de pamplemousse pur jus acides gras
acides gras | teneur pour 100 g | 
| Acides gras saturés | 0.044 g | 
| - dont AG butyrique | 0 g | 
| - dont AG caprique | 0 g | 
| - dont AG caproique | 0 g | 
| - dont AG caprylique | 0 g | 
| - dont AG laurique | 0 g | 
| - dont AG myristique | 0 g | 
| - dont AG palmitique | 0 g | 
| - dont AG stearique | 0 g | 
| Acides gras monoinsaturés | 0.0055 g | 
| - dont AG oléique (oméga-9) | 0 g | 
| Acides gras polyinsaturés | 0.017 g | 
| - dont AG linoleique (oméga-6) | 0 g | 
| - dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0 g | 
| - dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g | 
| - dont AG EPA (oméga-3) | 0 g | 
| - dont AG DHA (oméga-3) | 0 g | 
jus de pamplemousse pur jus additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g | 
| Acides organiques | 1.3 g | 
| Cendres | 0.25 g | 
| Polyols totaux | 0 g | 
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016




































