Catégorie d'aliments : Margarines et matières grasses composées
calories Matière grasse végétale et laitière à 50-63% MG
Matière grasse végétale et laitière à 50-63% MG : valeur nutritive
matière grasse végétale et laitière à 50-63% mg : 489 calories
100 grammes de matière grasse végétale et laitière à 50-63% mg apportent une valeur énergétique de 489 calories ou kilocalories ou 2010 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 489 calories, il faut:
- marcher environ 123 minutes
- courir environ 46 minutes
- pédaler environ 90 minutes
- faire du fitness environ 39 minutes
matière grasse végétale et laitière à 50-63% mg protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de matière grasse végétale et laitière à 50-63% mg
matière grasse végétale et laitière à 50-63% mg nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
| Protéines | 0.4 g |
| Glucides | 0.58 g |
| - dont sucres | 0.58 g |
| - dont amidon | < 0.35 g |
| - dont fibres alimentaires | 0 g |
| Lipides | 54 g |
| - dont cholestérol | 38 mg |
| - dont acides gras saturés | 25.7 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 20 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 7.3 g |
| Eau | 44.5 g |
| Alcool | 0 g |
matière grasse végétale et laitière à 50-63% mg vitamines : VNR
matière grasse végétale et laitière à 50-63% mg vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Vitamine A (rétinol) | 128 μg | 16% |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 880 μg | - |
| Vitamine C | < 0.5 mg | 0.63% |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
| Vitamine E (tocophérol) | 2.96 mg | 24.67% |
| Vitamine K1 | 16.5 μg | 22% |
| Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | < 0.01 mg | 0.91% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.02 mg | 1.43% |
| Vitamine B3 (PP ou niacine) | < 0.1 mg | 0.63% |
| Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.078 mg | 1.3% |
| Vitamine B6 | 0.024 mg | 1.71% |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 6.84 μg | 3.42% |
| Vitamine B12 | 0.04 μg | 1.6% |
matière grasse végétale et laitière à 50-63% mg minéraux : VNR
matière grasse végétale et laitière à 50-63% mg minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Calcium | 16 mg | 2% |
| Chlorure | 299 mg | 37.38% |
| Cuivre | < 0.01 mg | 1% |
| Fer | 0.03 mg | 0.21% |
| Iode | < 20 μg | 13.33% |
| Magnésium | 2.4 mg | 0.64% |
| Manganèse | < 0.01 mg | 0.5% |
| Phosphore | 17 mg | 2.43% |
| Potassium | 51 mg | 2.55% |
| Sélenium | < 20 μg | 36.36% |
| Sodium | 174 mg | - |
| Zinc | 0.06 mg | 0.6% |
| Sel (chlorure de sodium) | 0.44 mg | 0.06% |
matière grasse végétale et laitière à 50-63% mg acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
| Acides gras saturés | 25.7 g |
| - dont AG butyrique | 0.43 g |
| - dont AG caprique | 1.08 g |
| - dont AG caproique | 0.36 g |
| - dont AG caprylique | 1.39 g |
| - dont AG laurique | 6.26 g |
| - dont AG myristique | 3.87 g |
| - dont AG palmitique | 9.21 g |
| - dont AG stearique | 2.33 g |
| Acides gras monoinsaturés | 20 g |
| - dont AG oléique (oméga-9) | 17.8 g |
| Acides gras polyinsaturés | 7.3 g |
| - dont AG linoleique (oméga-6) | 4.81 g |
| - dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 2.02 g |
| - dont AG arachidonique (oméga-6) | < 0.01 g |
| - dont AG EPA (oméga-3) | < 0.01 g |
| - dont AG DHA (oméga-3) | < 0.01 g |
matière grasse végétale et laitière à 50-63% mg additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
| Acides organiques | 0 g |
| Cendres | 0.59 g |
| Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016




































