Catégorie d'aliments : Margarines et matières grasses composées
calories Matière grasse végétale et laitière à tartiner à 30-40% MG demi-sel
Matière grasse végétale et laitière à tartiner à 30-40% MG demi-sel : valeur nutritive
matière grasse végétale et laitière à tartiner à 30-40% mg demi-sel : 370 calories
100 grammes de matière grasse végétale et laitière à tartiner à 30-40% mg demi-sel apportent une valeur énergétique de 370 calories ou kilocalories ou 1530 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 370 calories, il faut:
- marcher environ 93 minutes
- courir environ 34 minutes
- pédaler environ 68 minutes
- faire du fitness environ 30 minutes
matière grasse végétale et laitière à tartiner à 30-40% mg demi-sel protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de matière grasse végétale et laitière à tartiner à 30-40% mg demi-sel
matière grasse végétale et laitière à tartiner à 30-40% mg demi-sel nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
| Protéines | 1.5 g |
| Glucides | 5.6 g |
| - dont sucres | 2.5 g |
| - dont amidon | 0 g |
| - dont fibres alimentaires | 0 g |
| Lipides | 38 g |
| - dont cholestérol | 13.7 mg |
| - dont acides gras saturés | 17.5 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 13.5 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 5.38 g |
| Eau | 0 g |
| Alcool | 0 g |
matière grasse végétale et laitière à tartiner à 30-40% mg demi-sel vitamines : VNR
matière grasse végétale et laitière à tartiner à 30-40% mg demi-sel vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
| Vitamine C | 0 mg | 0% |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
| Vitamine E (tocophérol) | 5 mg | 41.67% |
| Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
| Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0 mg | 0% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0 mg | 0% |
| Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0 mg | 0% |
| Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0 mg | 0% |
| Vitamine B6 | 0 mg | 0% |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 0 μg | 0% |
| Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
matière grasse végétale et laitière à tartiner à 30-40% mg demi-sel minéraux : VNR
matière grasse végétale et laitière à tartiner à 30-40% mg demi-sel minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Chlorure | 0 mg | 0% |
| Cuivre | 0 mg | 0% |
| Fer | 0 mg | 0% |
| Iode | 0 μg | 0% |
| Magnésium | 0 mg | 0% |
| Manganèse | 0 mg | 0% |
| Phosphore | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Sélenium | 0 μg | 0% |
| Sodium | 700 mg | - |
| Zinc | 0 mg | 0% |
| Sel (chlorure de sodium) | 1.75 mg | 0.22% |
matière grasse végétale et laitière à tartiner à 30-40% mg demi-sel acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
| Acides gras saturés | 17.5 g |
| - dont AG butyrique | 0 g |
| - dont AG caprique | 0 g |
| - dont AG caproique | 0 g |
| - dont AG caprylique | 0 g |
| - dont AG laurique | 0 g |
| - dont AG myristique | 0 g |
| - dont AG palmitique | 0 g |
| - dont AG stearique | 0 g |
| Acides gras monoinsaturés | 13.5 g |
| - dont AG oléique (oméga-9) | 0 g |
| Acides gras polyinsaturés | 5.38 g |
| - dont AG linoleique (oméga-6) | 0 g |
| - dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0 g |
| - dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
| - dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
| - dont AG DHA (oméga-3) | 0 g |
matière grasse végétale et laitière à tartiner à 30-40% mg demi-sel additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
| Acides organiques | 0 g |
| Cendres | 1.75 g |
| Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016




































