Catégorie d'aliments : Desserts lactés frais
calories Panna cotta rayon frais
Panna cotta rayon frais : valeur nutritive
panna cotta rayon frais : 207 calories
100 grammes de panna cotta rayon frais apportent une valeur énergétique de 207 calories ou kilocalories ou 866 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 207 calories, il faut:
- marcher environ 52 minutes
- courir environ 19 minutes
- pédaler environ 38 minutes
- faire du fitness environ 17 minutes
panna cotta rayon frais protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de panna cotta rayon frais
panna cotta rayon frais nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 2.41 g |
Glucides | 22.6 g |
- dont sucres | 19.2 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 1.86 g |
Lipides | 10.7 g |
- dont cholestérol | 68 mg |
- dont acides gras saturés | 7.83 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1.96 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0.28 g |
Eau | 60.7 g |
Alcool | 1.1 g |
panna cotta rayon frais vitamines : VNR
panna cotta rayon frais vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0 mg | 0% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0 mg | 0% |
Vitamine B6 | 0 mg | 0% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 0 μg | 0% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
panna cotta rayon frais minéraux : VNR
panna cotta rayon frais minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 75.8 mg | 9.48% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0 mg | 0% |
Fer | 0 mg | 0% |
Iode | 0 μg | 0% |
Magnésium | 0 mg | 0% |
Manganèse | 0 mg | 0% |
Phosphore | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Sélenium | 0 μg | 0% |
Sodium | 51 mg | - |
Zinc | 0 mg | 0% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.13 mg | 0.02% |
panna cotta rayon frais acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 7.83 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0 g |
- dont AG palmitique | 0 g |
- dont AG stearique | 0 g |
Acides gras monoinsaturés | 1.96 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 0 g |
Acides gras polyinsaturés | 0.28 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0.23 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.056 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0 g |
panna cotta rayon frais additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 0.61 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016