Catégorie d'aliments : Petits pots et plats infantiles
calories Plat légumes avec féculent et lait/crème dès 12 mois
Plat légumes avec féculent et lait/crème dès 12 mois : valeur nutritive
plat légumes avec féculent et lait/crème dès 12 mois : 83.9 calories
100 grammes de plat légumes avec féculent et lait/crème dès 12 mois apportent une valeur énergétique de 83.9 calories ou kilocalories ou 351 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 83.9 calories, il faut:
- marcher environ 21 minutes
- courir environ 8 minutes
- pédaler environ 15 minutes
- faire du fitness environ 7 minutes
plat légumes avec féculent et lait/crème dès 12 mois protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de plat légumes avec féculent et lait/crème dès 12 mois
plat légumes avec féculent et lait/crème dès 12 mois nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
| Protéines | 2.3 g |
| Glucides | 9.6 g |
| - dont sucres | 2.9 g |
| - dont amidon | 6.7 g |
| - dont fibres alimentaires | 2.4 g |
| Lipides | 3.5 g |
| - dont cholestérol | 2.36 mg |
| - dont acides gras saturés | 0.8 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 1.71 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0.74 g |
| Eau | 83.2 g |
| Alcool | 0 g |
plat légumes avec féculent et lait/crème dès 12 mois vitamines : VNR
plat légumes avec féculent et lait/crème dès 12 mois vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Vitamine A (rétinol) | < 21 μg | 2.63% |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 618 μg | - |
| Vitamine C | < 0.5 mg | 0.63% |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 0.014 μg | 0.28% |
| Vitamine E (tocophérol) | 1.2 mg | 10% |
| Vitamine K1 | 4.44 μg | 5.92% |
| Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.05 mg | 4.55% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.08 mg | 5.71% |
| Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0.73 mg | 4.56% |
| Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.3 mg | 5% |
| Vitamine B6 | 0.087 mg | 6.21% |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 17.9 μg | 8.95% |
| Vitamine B12 | 0.076 μg | 3.04% |
plat légumes avec féculent et lait/crème dès 12 mois minéraux : VNR
plat légumes avec féculent et lait/crème dès 12 mois minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Calcium | 16 mg | 2% |
| Chlorure | 197 mg | 24.63% |
| Cuivre | 0.025 mg | 2.5% |
| Fer | 0.16 mg | 1.14% |
| Iode | < 20 μg | 13.33% |
| Magnésium | 9.98 mg | 2.66% |
| Manganèse | 0.072 mg | 3.6% |
| Phosphore | 52 mg | 7.43% |
| Potassium | 165 mg | 8.25% |
| Sélenium | < 1 μg | 1.82% |
| Sodium | 118 mg | - |
| Zinc | 0.18 mg | 1.8% |
| Sel (chlorure de sodium) | 0.29 mg | 0.04% |
plat légumes avec féculent et lait/crème dès 12 mois acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
| Acides gras saturés | 0.8 g |
| - dont AG butyrique | 0.023 g |
| - dont AG caprique | 0.02 g |
| - dont AG caproique | 0.013 g |
| - dont AG caprylique | < 0.0002 g |
| - dont AG laurique | 0.027 g |
| - dont AG myristique | 0.084 g |
| - dont AG palmitique | 0.43 g |
| - dont AG stearique | 0.15 g |
| Acides gras monoinsaturés | 1.71 g |
| - dont AG oléique (oméga-9) | 1.66 g |
| Acides gras polyinsaturés | 0.74 g |
| - dont AG linoleique (oméga-6) | 0.64 g |
| - dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.1 g |
| - dont AG arachidonique (oméga-6) | < 0.0002 g |
| - dont AG EPA (oméga-3) | < 0.0002 g |
| - dont AG DHA (oméga-3) | < 0.0002 g |
plat légumes avec féculent et lait/crème dès 12 mois additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
| Acides organiques | traces g |
| Cendres | 0.77 g |
| Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016




































