Catégorie d'aliments : Petits pots et plats infantiles
calories Plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 18 mois
Plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 18 mois : valeur nutritive
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 18 mois : 68.3 calories
100 grammes de plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 18 mois apportent une valeur énergétique de 68.3 calories ou kilocalories ou 287 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 68.3 calories, il faut:
- marcher environ 17 minutes
- courir environ 6 minutes
- pédaler environ 13 minutes
- faire du fitness environ 5 minutes
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 18 mois protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 18 mois
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 18 mois nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
| Protéines | 2.82 g |
| Glucides | 9.02 g |
| - dont sucres | 1.49 g |
| - dont amidon | 0 g |
| - dont fibres alimentaires | 1.57 g |
| Lipides | 1.98 g |
| - dont cholestérol | 0 mg |
| - dont acides gras saturés | 0.58 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 0 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0 g |
| Eau | 0 g |
| Alcool | 0 g |
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 18 mois vitamines : VNR
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 18 mois vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 1170 μg | - |
| Vitamine C | 10.6 mg | 13.25% |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 0.097 μg | 1.94% |
| Vitamine E (tocophérol) | 0.74 mg | 6.17% |
| Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
| Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.066 mg | 6% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.053 mg | 3.79% |
| Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0.81 mg | 5.06% |
| Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0 mg | 0% |
| Vitamine B6 | 0.09 mg | 6.43% |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 13.2 μg | 6.6% |
| Vitamine B12 | 0.095 μg | 3.8% |
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 18 mois minéraux : VNR
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 18 mois minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Calcium | 20.7 mg | 2.59% |
| Chlorure | 0 mg | 0% |
| Cuivre | 0.032 mg | 3.2% |
| Fer | 0.23 mg | 1.64% |
| Iode | 0 μg | 0% |
| Magnésium | 11 mg | 2.93% |
| Manganèse | 0.11 mg | 5.5% |
| Phosphore | 37.2 mg | 5.31% |
| Potassium | 134 mg | 6.7% |
| Sélenium | 1.13 μg | 2.05% |
| Sodium | 127 mg | - |
| Zinc | 0.35 mg | 3.5% |
| Sel (chlorure de sodium) | 0.32 mg | 0.04% |
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 18 mois acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
| Acides gras saturés | 0.58 g |
| - dont AG butyrique | 0 g |
| - dont AG caprique | 0 g |
| - dont AG caproique | 0 g |
| - dont AG caprylique | 0 g |
| - dont AG laurique | 0 g |
| - dont AG myristique | 0 g |
| - dont AG palmitique | 0 g |
| - dont AG stearique | 0 g |
| Acides gras monoinsaturés | 0 g |
| - dont AG oléique (oméga-9) | 0 g |
| Acides gras polyinsaturés | 0 g |
| - dont AG linoleique (oméga-6) | 0 g |
| - dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0 g |
| - dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
| - dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
| - dont AG DHA (oméga-3) | 0 g |
plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 18 mois additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
| Acides organiques | traces g |
| Cendres | 0.52 g |
| Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016




































