Catégorie d'aliments : Plats de poisson sans garniture
calories Poisson en sauce surgelé
Poisson en sauce surgelé : valeur nutritive
poisson en sauce surgelé : 126 calories
100 grammes de poisson en sauce surgelé apportent une valeur énergétique de 126 calories ou kilocalories ou 526 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 126 calories, il faut:
- marcher environ 32 minutes
- courir environ 12 minutes
- pédaler environ 23 minutes
- faire du fitness environ 10 minutes
poisson en sauce surgelé protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de poisson en sauce surgelé
poisson en sauce surgelé nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 13.3 g |
Glucides | 1.67 g |
- dont sucres | 1.3 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 1.25 g |
Lipides | 7.05 g |
- dont cholestérol | 28 mg |
- dont acides gras saturés | 2.84 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1.12 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0.2 g |
Eau | 75 g |
Alcool | 0 g |
poisson en sauce surgelé vitamines : VNR
poisson en sauce surgelé vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 19 μg | 2.38% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 1.13 μg | 22.6% |
Vitamine E (tocophérol) | 2.31 mg | 19.25% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.086 mg | 7.82% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.086 mg | 6.14% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 1.77 mg | 11.06% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.25 mg | 4.17% |
Vitamine B6 | 0.17 mg | 12.14% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 34.5 μg | 17.25% |
Vitamine B12 | 1.53 μg | 61.2% |
poisson en sauce surgelé minéraux : VNR
poisson en sauce surgelé minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 18.2 mg | 2.28% |
Chlorure | 0.9 mg | 0.11% |
Cuivre | 0.051 mg | 5.1% |
Fer | 0.4 mg | 2.86% |
Iode | 79.5 μg | 53% |
Magnésium | 19.7 mg | 5.25% |
Manganèse | 0.042 mg | 2.1% |
Phosphore | 164 mg | 23.43% |
Potassium | 331 mg | 16.55% |
Sélenium | 4.58 μg | 8.33% |
Sodium | 327 mg | - |
Zinc | 0.26 mg | 2.6% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.82 mg | 0.1% |
poisson en sauce surgelé acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 2.84 g |
- dont AG butyrique | 0.074 g |
- dont AG caprique | 0.076 g |
- dont AG caproique | 0.049 g |
- dont AG caprylique | 0.035 g |
- dont AG laurique | 0.097 g |
- dont AG myristique | 0.3 g |
- dont AG palmitique | 1.13 g |
- dont AG stearique | 0.37 g |
Acides gras monoinsaturés | 1.12 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 1.12 g |
Acides gras polyinsaturés | 0.2 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0.16 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.0063 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0.0012 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0.0086 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0.026 g |
poisson en sauce surgelé additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 1.75 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016