Catégorie d'aliments : Pâtes et semoules crues
calories Polenta ou semoule de maïs précuite sèche
Polenta ou semoule de maïs précuite sèche : valeur nutritive
polenta ou semoule de maïs précuite sèche : 350 calories
100 grammes de polenta ou semoule de maïs précuite sèche apportent une valeur énergétique de 350 calories ou kilocalories ou 1480 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 350 calories, il faut:
- marcher environ 88 minutes
- courir environ 33 minutes
- pédaler environ 64 minutes
- faire du fitness environ 28 minutes
polenta ou semoule de maïs précuite sèche protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de polenta ou semoule de maïs précuite sèche
polenta ou semoule de maïs précuite sèche nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 7.88 g |
Glucides | 74 g |
- dont sucres | 0 g |
- dont amidon | 68 g |
- dont fibres alimentaires | 3.2 g |
Lipides | 1.8 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0 g |
Eau | 12.6 g |
Alcool | 0 g |
polenta ou semoule de maïs précuite sèche vitamines : VNR
polenta ou semoule de maïs précuite sèche vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Bêta-carotène (provitamine A) | < 50 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | < 1 mg | 8.33% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.07 mg | 6.36% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.06 mg | 4.29% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | < 0.05 mg | 0.31% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.39 mg | 6.5% |
Vitamine B6 | 0.08 mg | 5.71% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 35 μg | 17.5% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
polenta ou semoule de maïs précuite sèche minéraux : VNR
polenta ou semoule de maïs précuite sèche minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 1.55 mg | 0.19% |
Chlorure | 94 mg | 11.75% |
Cuivre | 0 mg | 0% |
Fer | < 1 mg | 7.14% |
Iode | < 10 μg | 6.67% |
Magnésium | 35 mg | 9.33% |
Manganèse | < 1 mg | 50% |
Phosphore | 104 mg | 14.86% |
Potassium | 144 mg | 7.2% |
Sélenium | < 5 μg | 9.09% |
Sodium | 1.7 mg | - |
Zinc | < 1 mg | 10% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.0043 mg | 0% |
polenta ou semoule de maïs précuite sèche acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0 g |
- dont AG palmitique | 0 g |
- dont AG stearique | 0 g |
Acides gras monoinsaturés | 0 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 0 g |
Acides gras polyinsaturés | 0 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0 g |
polenta ou semoule de maïs précuite sèche additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 0.55 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016