Catégorie d'aliments : Farines et amidons
calories Son de riz
Son de riz : valeur nutritive
son de riz : 398 calories
100 grammes de son de riz apportent une valeur énergétique de 398 calories ou kilocalories ou 1650 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 398 calories, il faut:
- marcher environ 100 minutes
- courir environ 37 minutes
- pédaler environ 73 minutes
- faire du fitness environ 32 minutes
son de riz protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de son de riz
son de riz nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 13.9 g |
Glucides | 28.1 g |
- dont sucres | 0.9 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 21 g |
Lipides | 20.9 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 4.17 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 7.55 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 7.46 g |
Eau | 6.12 g |
Alcool | 0 g |
son de riz vitamines : VNR
son de riz vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Bêta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 4.92 mg | 41% |
Vitamine K1 | 1.9 μg | 2.53% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 2.75 mg | 250% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.28 mg | 20% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 34 mg | 212.5% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 7.39 mg | 123.17% |
Vitamine B6 | 4.07 mg | 290.71% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 63 μg | 31.5% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
son de riz minéraux : VNR
son de riz minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 57 mg | 7.13% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0.73 mg | 73% |
Fer | 18.5 mg | 132.14% |
Iode | 0 μg | 0% |
Magnésium | 781 mg | 208.27% |
Manganèse | 14.2 mg | 710% |
Phosphore | 1680 mg | 240% |
Potassium | 1490 mg | 74.5% |
Sélenium | 15.6 μg | 28.36% |
Sodium | 5 mg | - |
Zinc | 6.04 mg | 60.4% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.013 mg | 0% |
son de riz acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 4.17 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0.019 g |
- dont AG myristique | 0.078 g |
- dont AG palmitique | 3.56 g |
- dont AG stearique | 0.37 g |
Acides gras monoinsaturés | 7.55 g |
- dont AG oléique (oméga-9) | 0 g |
Acides gras polyinsaturés | 7.46 g |
- dont AG linoleique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0 g |
- dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
- dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
- dont AG DHA (oméga-3) | 0 g |
son de riz additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 9.99 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016