Catégorie d'aliments : Crèmes et spécialités à base de crème
calories Spécialité à base de crème légère 8% MG fluide ou épaisse
Spécialité à base de crème légère 8% MG fluide ou épaisse : valeur nutritive
spécialité à base de crème légère 8% mg fluide ou épaisse : 108 calories
100 grammes de spécialité à base de crème légère 8% mg fluide ou épaisse apportent une valeur énergétique de 108 calories ou kilocalories ou 450 kilojoules.
MON MENU MINCEUR
Composez votre menu minceur !
Composez votre menu régime, en utilisant notre application MON MENU MINCEUR. Sa valeur calorique sera calculée automatiquement. Sélectionnez les aliments que vous souhaitez ajouter à votre menu dans la liste alphabétique ou saisissez les dans le moteur de recherche ci-dessus. Pour les ajouter à votre menu minceur, cliquez sur le bouton Ajouter cet aliment à mon menu, puis dans Voir mon menu ajustez le poids des ingrédients.
Pour brûler 108 calories, il faut:
- marcher environ 27 minutes
- courir environ 10 minutes
- pédaler environ 20 minutes
- faire du fitness environ 9 minutes
spécialité à base de crème légère 8% mg fluide ou épaisse protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de spécialité à base de crème légère 8% mg fluide ou épaisse
spécialité à base de crème légère 8% mg fluide ou épaisse nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
| Protéines | 2.82 g |
| Glucides | 6.6 g |
| - dont sucres | 0 g |
| - dont amidon | 0 g |
| - dont fibres alimentaires | 0 g |
| Lipides | 8.53 g |
| - dont cholestérol | 30 mg |
| - dont acides gras saturés | 5.46 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 2.34 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0.26 g |
| Eau | 83 g |
| Alcool | 0 g |
spécialité à base de crème légère 8% mg fluide ou épaisse vitamines : VNR
spécialité à base de crème légère 8% mg fluide ou épaisse vitamines : apports journaliers recommandés
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Vitamine A (rétinol) | 76.9 μg | 9.61% |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
| Vitamine C | 0.9 mg | 1.13% |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 0.14 μg | 2.8% |
| Vitamine E (tocophérol) | 0.23 mg | 1.92% |
| Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
| Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.04 mg | 3.64% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.17 mg | 12.14% |
| Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0.08 mg | 0.5% |
| Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.3 mg | 5% |
| Vitamine B6 | 0.04 mg | 2.86% |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 13 μg | 6.5% |
| Vitamine B12 | 0.25 μg | 10% |
spécialité à base de crème légère 8% mg fluide ou épaisse minéraux : VNR
spécialité à base de crème légère 8% mg fluide ou épaisse minéraux : apports journaliers recommandés
minéraux | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Calcium | 105 mg | 13.13% |
| Chlorure | 0 mg | 0% |
| Cuivre | 0.007 mg | 0.7% |
| Fer | 0.04 mg | 0.29% |
| Iode | 10.6 μg | 7.07% |
| Magnésium | 10 mg | 2.67% |
| Manganèse | 0.007 mg | 0.35% |
| Phosphore | 80 mg | 11.43% |
| Potassium | 140 mg | 7% |
| Sélenium | 1.3 μg | 2.36% |
| Sodium | 40 mg | - |
| Zinc | 0.34 mg | 3.4% |
| Sel (chlorure de sodium) | 0.1 mg | 0.01% |
spécialité à base de crème légère 8% mg fluide ou épaisse acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
| Acides gras saturés | 5.46 g |
| - dont AG butyrique | 0.28 g |
| - dont AG caprique | 0.27 g |
| - dont AG caproique | 0.28 g |
| - dont AG caprylique | 0.15 g |
| - dont AG laurique | 0.3 g |
| - dont AG myristique | 0.88 g |
| - dont AG palmitique | 2.4 g |
| - dont AG stearique | 0.89 g |
| Acides gras monoinsaturés | 2.34 g |
| - dont AG oléique (oméga-9) | 2.08 g |
| Acides gras polyinsaturés | 0.26 g |
| - dont AG linoleique (oméga-6) | 0.18 g |
| - dont AG alpha-linolénique (oméga-3) | 0.078 g |
| - dont AG arachidonique (oméga-6) | 0 g |
| - dont AG EPA (oméga-3) | 0 g |
| - dont AG DHA (oméga-3) | 0 g |
spécialité à base de crème légère 8% mg fluide ou épaisse additifs alimentaires et autres
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
| Acides organiques | 0 g |
| Cendres | 0.6 g |
| Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016




































